■ グラスファイバー用小型電動カッター
■ 非接触温度計(赤外線温度計)
測定範囲 | -50~330℃ |
---|---|
精度 (いずれか大きい方) |
0~330℃ : ±1.5℃ or ±1.5% -50~0℃ : ±3℃ |
距離と測定径比率 | 12:01 |
使用温度 | 0~40℃ |
使用湿度 | 相対湿度10~90%, (結露なし, 30℃まで) |
保管温度 | -20~60℃ |
電源 | 1.5V 単4 x 2本 |
電池寿命 | 約12時間(レーザーオフ状態) |
■ レーザー距離計
測定単位 | 距離0.000m 面積0.000㎡、体積0.000㎥ |
---|---|
計測範囲 | 0.05~40m |
1距離測定 | 測定可能です |
継続距離測定 | 測定可能です |
面積測定 | 測定可能です |
体積測定 | 測定可能です |
■ USBスコープ
・ 10mm接写 ~ ∞
・ 小型スタンド、LEDライト付き
・ 10~200倍
■ ハンディスコープ
・ 倍率6倍
・ ピンホールや不純物の確認に便利です
・ スコープ内メモリ付